Mosfet di alimentazione 150A
Modalità canale | Enhancement |
Tipo canale | N |
Configurazione | Singola |
Dimensioni | 10.67 x 4.83 x 9.02mm |
Altezza | 9.02mm |
Lunghezza | 10.67mm |
Corrente di drenaggio continua massima | 150 A |
Resistenza massima della sorgente di drenaggio | 0.003 Ω |
Tensione massima della sorgente di drenaggio | 30 V |
Tensione massima della sorgente del gate | ±20 V |
Temperatura operativa massima | +175 °C |
Dissipazione massima | 140 W |
Temperatura operativa minima | -55 °C |
Tipo di montaggio | Attraverso foro |
Numero di elementi per chip | 1 |
Tipo di pacchetto | TO-220AB |
Numero di pin | 3 |
Carica tipica del gate @ Vgs | 36 nC V @ 4.5 |
Capacità d'ingresso tipica @ Vds | 5110 pF V @ 15 |
Ritardo tipico di spegnimento | 25 ns |
Ritardo tipico di accensione | 23 ns |
Larghezza | 4.83mm |
Scheda tecnica: http://reprapworld.com/datasheets/irlb8743pbf.pdf